Товары: МФУ лазерное ч/б А4 Canon MF237w c Wi-Fi, 23 стр/мин, 600х600 т/д (до 1200*1200 т/д., картридж Canon 737 (1418C030) БН
![]() |
МФУ лазерное ч/б А4 Canon MF237w c Wi-Fi, 23 стр/мин, 600х600 т/д (до 1200*1200 т/д., картридж Canon 737 (1418C030) БН |
|
| Код товару: | 157525 | |
| Гарантія: | 12 міс. | |
| Ціна: |
11760.00 грн
є в наявності
| |
| Актуальна на: | 26.10.2025 | |
| Замовити: | ||
Характеристики:
| Тип МФУ | лазерный |
| Технология печати | лазерная |
| Тип печати | монохромная |
| Назначение | для малого офиса |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Максимальное разрешение, dpi | 600 x 600 |
| Время выхода первой страницы | 6 сек |
| Максимальная скорость монохромной печати | 23 стр/мин |
| Дополнительные функции при печати | поддержка сервиса виртуальный принтер Google |
| Максимальная скорость монохромного копирования | 23 стр/мин |
| Время выхода первой копии | 9 сек |
| Разрешение при копировании, dpi | 600 x 600 |
| Масштабирование | 25 - 400 % |
| Дополнительные функции при копировании | копирование 4 на 1, ID Card Copy, сортировка, копирование 2 на 1 |
| Тип сканера | планшетный |
| Оптическое разрешение сканера | 600 х 600 |
| Интерполированное разрешение, dpi | 9600 x 9600 |
| Разрядность цветного сканирования | 24 бит |
| Разрядность сканирования с оттенками серого | 256 бит |
| Размер сканируемой области | А4 (297 х 216 мм) |
| Дополнительные функции при сканировании | сканирование в приложение ICA, сканирование в приложение TWAIN, автоподача оригиналов, сканирование в приложение WIA |
| Скорость модема | 33.6 Кбит/с |
| Разрешение факса, dpi | 200 x 400 |
| Объем памяти факса | 256 страниц |
| Количество лотков для подачи | 1 |
| Вместимость лотков для подачи | 250 листов |
| Вместимость выходного лотка | 100 листов |
| Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
| Поддерживаемые форматы бумаги (основной лоток) | B5, GLTR, B6, OFFICIO, Com 9, M-OFFICIO, C5, Legal, Custom, Foolscap, DL, Statement, GLGL, Executive, Monarch, A4, 16K, Letter, A5 |
| Тип (цветность) ЖК-дисплея | монохромный |
| Параметры дисплея | 6-строчный |
| Оперативная память | 256 МБ |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Максимальная потребляемая мощность | 1120 Вт |
| Средняя потребляемая мощноcть в режиме ожидания | 5.1 Вт |
| Средняя потребляемая мощноcть в режиме энергоcбере | 1.2 Вт |
| Месячный объем печати | 15 000 стр |
| Ширина | 390 мм |
| Высота | 360 мм |
| Глубина | 371 мм |
| Вес | 11.4 кг |

















