Товары: Тепловий насос повітря-вода інверторний спліт LP SINV-11
![]()  | 
       Тепловий насос повітря-вода інверторний спліт LP SINV-11 | 
     |
| Код товару: | 221119 | |
| Гарантія: | 24 міс. | |
| Ціна: | 
         
                            ≈165677.00 грн 
        
            
                немає в наявності            
         
      | |
| Актуальна на: | 05.10.2023 | |
| Замовити: | ||
Характеристики:
| Максимальна температура води на виході, °С | 60 | 
| Вхідна напруга, V | 220-240 | 
| Частота, Hz | 50 | 
| Рівень шуму, dB | 46 | 
| Холодоагент | R410A | 
| Тип компресора | Mitsubishi | 
| Тип повітряного теплообмінника | ребристий | 
| Кількість повітряних теплообмінників, шт | 1 | 
| Тип вентилятора | кутовий | 
| Потужність двигуна, W | 90 | 
| Тип водяного теплообмінника | кожухотрубний | 
| Водний потік, м3/год | 1,7 | 
| Тиск води вниз, kPa | 22 | 
| Розмір труби, дюйм | 1 | 
| Циркуляційний насос для води | GreenPro високоефективний | 
| Реле протоки води | є | 
| Робоча температура, °С | -25 ~ +43 | 
| Теплова потужність (+7° С), kW | 11 | 
| Електричне споживання (+7°С), kW | 2.02 | 
| COP(+7°С) | 4.8 | 
| Теплова потужність(-2°С), kW | 7.4 | 
| Електричне споживання(-2°С), kW | 2.07 | 
| COP(-2°C) | 3.58 | 
| Теплова потужність (-15 ° С), kW | 6.5 | 
| Електричне споживання(-15°С), kW | 2.22 | 
| COP(-15°C) | 2.9 | 
| Потужність охолодження, kW | 7.9 | 
| Електричне споживання при охолоджені, kW | 2.49 | 
| EER | 3.17 | 
| 4-ходовий клапан | Dunan | 
| Розширювальний клапан | Sanhua or Dunan | 
| Контролер | LCD-дисплей | 
| Реле високого тиску, MPa | 4.2/3.6 | 
| Реле низького тиску, MPa | 0.02/0.15 | 
| Режими роботи | Опалення | 
| Росширювальний бак | так | 
| Енергетична ефективність гаряча вода | A++ | 
| Енергетична ефективність опалення | A+++ | 
| Довжина зовнішнього блоку, мм | 1105 | 
| Ширина зовнішнього блоку, мм | 425 | 
| Висота зовнішнього блоку, мм | 870 | 
| Вага зовнішнього блоку, кг | 80,7 | 
| Довжина внутрішнього блоку, мм | 500 | 
| Ширина внутрішнього блоку, мм | 265 | 
| Висота внутрішнього блоку, мм | 800 | 
| Вага внутрішнього блоку, кг | 31,6 | 

















