Товары: Тепловий насос повітря-вода інверторний спліт LP SINV-15
![]() |
Тепловий насос повітря-вода інверторний спліт LP SINV-15 |
|
| Код товару: | 221117 | |
| Гарантія: | 24 міс. | |
| Ціна: |
≈189092.75 грн
немає в наявності
| |
| Актуальна на: | 05.10.2023 | |
| Замовити: | ||
Характеристики:
| Максимальна температура води на виході, °С | 60 |
| Вхідна напруга, V | 220-240 |
| Частота, Hz | 50 |
| Рівень шуму, dB | 49 |
| Холодоагент | R410A |
| Тип компресора | Mitsubishi |
| Тип повітряного теплообмінника | ребристий |
| Кількість повітряних теплообмінників, шт | 1 |
| Тип вентилятора | кутовий |
| Потужність двигуна, W | 170 |
| Тип водяного теплообмінника | кожухотрубний |
| Водний потік, м3/год | 2.2 |
| Тиск води вниз, kPa | 26 |
| Розмір труби, дюйм | 1 |
| Циркуляційний насос для води | GreenPro високоефективний |
| Реле протоки води | є |
| Робоча температура, °С | -25 ~ +43 |
| Теплова потужність (+7° С), kW | 15 |
| Електричне споживання (+7°С), kW | 3.05 |
| COP(+7°С) | 4.6 |
| Теплова потужність(-2°С), kW | 10.3 |
| Електричне споживання(-2°С), kW | 3.1 |
| COP(-2°C) | 3.33 |
| Теплова потужність (-15 ° С), kW | 9.1 |
| Електричне споживання(-15°С), kW | 3.25 |
| COP(-15°C) | 2.8 |
| Потужність охолодження, kW | 10.5 |

















